A sustentabilidade ambiental das cidades sob a ótica da pegada de carbono e do sistema verde de Brasília
Título: | A sustentabilidade ambiental das cidades sob a ótica da pegada de carbono e do sistema verde de Brasília |
Autor(es): | Camargo, Márcia da Costa Rodrigues de |
Editor: | Universidade de Brasília |
Local: | Brasília |
Data de publicação: | 2015 |
URI: | https://bdlis.ibict.br/handle/lis/54 |
Tipologia documental: | Teses |
Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt-br |
Descrição física: | 232 p. |
Resumo: | As cidades são espaços construídos que expressam a vida humana e refletem os modelos de desenvolvimento adotados por nossa civilização. Nos últimos dois séculos o crescente aumento do aquecimento global e das mudanças climáticas trouxeram impactos ambientais, a maior parte deles causados pelas ações antropogênicas, colocando em risco as metrópoles e cidades do século XXI. A hipótese desta pesquisa buscou responder se o sistema verde de Brasília pode contribuir para mitigar os efeitos dos gases do efeito estufa (GEE) e prover os serviços ambientais necessários para a melhoria climática e da qualidade de vida de sua população. Focou-se no cálculo da pegada de carbono do DF baseado no consumo de energia oriunda de diversas fontes. Buscou-se também encontrar o número de indivíduos arbóreos necessários de cobertura vegetal para o sequestro de carbono da capital brasileira. Concluiu-se que a Pegada de Carbono do Distrito Federal em 2012 foi de 8.646.217 tCO₂ e que o sistema verde tem o potencial de realizar os serviços ambientais e promover a sustentabilidade ambiental da capital. |
Assunto : | Cidades sustentáveis;Sustentabilidade ambiental;Carbono - impacto ambiental;Aquecimento global;Gases de efeito estufa |
Citação: | CAMARGO, Márcia da Costa Rodrigues de. A sustentabilidade ambiental das cidades sob a ótica da pegada de carbono e do sistema verde de Brasília. 2015. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015. |
Fonte: | http://repositorio.unb.br/jspui/handle/10482/20717 |
Acesso à informação: | Acesso Aberto |
Detentor dos direitos autorais: | Márcia da Costa Rodrigues de Camargo |
Termos de uso dos direitos autorais: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Camargo_A sustentabilidade ambiental das cidades sob a ótica da pegada de carbono e do sistema verde de Brasília.pdf | 10,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.