A sustentabilidade ambiental das cidades sob a ótica da pegada de carbono e do sistema verde de Brasília
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Rodrigues Filho, Saulo | - |
dc.contributor.author | Camargo, Márcia da Costa Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T13:52:44Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T13:52:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | CAMARGO, Márcia da Costa Rodrigues de. A sustentabilidade ambiental das cidades sob a ótica da pegada de carbono e do sistema verde de Brasília. 2015. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/handle/lis/54 | - |
dc.description.abstract | As cidades são espaços construídos que expressam a vida humana e refletem os modelos de desenvolvimento adotados por nossa civilização. Nos últimos dois séculos o crescente aumento do aquecimento global e das mudanças climáticas trouxeram impactos ambientais, a maior parte deles causados pelas ações antropogênicas, colocando em risco as metrópoles e cidades do século XXI. A hipótese desta pesquisa buscou responder se o sistema verde de Brasília pode contribuir para mitigar os efeitos dos gases do efeito estufa (GEE) e prover os serviços ambientais necessários para a melhoria climática e da qualidade de vida de sua população. Focou-se no cálculo da pegada de carbono do DF baseado no consumo de energia oriunda de diversas fontes. Buscou-se também encontrar o número de indivíduos arbóreos necessários de cobertura vegetal para o sequestro de carbono da capital brasileira. Concluiu-se que a Pegada de Carbono do Distrito Federal em 2012 foi de 8.646.217 tCO₂ e que o sistema verde tem o potencial de realizar os serviços ambientais e promover a sustentabilidade ambiental da capital. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.source | http://repositorio.unb.br/jspui/handle/10482/20717 | - |
dc.subject | Cidades sustentáveis | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Carbono - impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Aquecimento global | pt_BR |
dc.subject | Gases de efeito estufa | pt_BR |
dc.title | A sustentabilidade ambiental das cidades sob a ótica da pegada de carbono e do sistema verde de Brasília | pt_BR |
dc.type | Teses | pt_BR |
dc.rights.holder | Márcia da Costa Rodrigues de Camargo | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.publisher.initials | UnB | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.location | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 232 p. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Cities are spaces built that express human life, and reflect the development models adopted by our civilization. In th last two centuries, the increasing of global warming and climate change have brought environmental impacts, most of them, caused by anthropogenic activities, endangering the cities and metropolis of the XXI century. The hypothesis of this research sought respond if the Brasilia` s green system can help to mitigate the effects of greenhouse gas (GHG) emissions and provide environmental services needed to improve climate and quality of life of its population. Focused on calculating the DF,s carbon footprint, based on the power consumption originating from various sources. It also sought to find the required number of individual trees of vegetation for carbon sequestration in the Brazilian capital. It was concluded that the carbon footprint of the Federal District in 2012 was 8,646,217 tCO₂ and that green system has the potential to perform environmental services and promote the environmental sustainability of capital. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Camargo_A sustentabilidade ambiental das cidades sob a ótica da pegada de carbono e do sistema verde de Brasília.pdf | 10,68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.