O uso de ferramentas BIM na otimização do método de avaliação do ciclo de vida da edificação
Título: | O uso de ferramentas BIM na otimização do método de avaliação do ciclo de vida da edificação |
Autor(es): | MACHADO, F. A. et al. |
Editor: | Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC) |
Local: | Porto Alegre |
Data de publicação: | 2015 |
URI: | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/256 |
Tipologia documental: | Artigo |
Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt-br |
Descrição física: | n. p. |
Resumo: | A crescente demanda pela produção de construções sustentáveis traz novas abordagens relativas aos processos convencionais da indústria. Uma das possibilidades inovadoras de atender à sustentabilidade se faz através da implantação do Building Information Modeling – BIM em diálogo com o método de Avaliação do Ciclo de Vida – ACV, aplicado às edificações. Panorama que propicia a compreensão holística dos desdobramentos das medidas de redução dos impactos ambientais desde as etapas preliminares de projeto. Neste contexto, o objetivo do artigo é identificar as vantagens e desvantagens das ferramentas BIM integradas aos procedimentos da ACV. É uma pesquisa exploratória, com base no referencial teórico e na apresentação do cenário atual para direcionamento de futuras pesquisas. As contribuições geradas identificam as necessidades de aprimoramento do método e apresentam quadros-síntese de estudos de caso considerando publicações realizadas entre 2009 e 2014. O BIM pode facilitar a adoção de medidas mitigadoras e de adequação ambiental, através da incorporação de soluções no modelo virtual, tomadas a partir dos resultados de uma ACV. Para tanto, maiores investimentos devem ser realizados no aperfeiçoamento da interoperabilidade e dos processos de modelagem. |
Assunto : | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV);Building Information Modeling (BIM);Ciclo de vida de edificações;Impacto ambiental;Produção científica |
Citação: | MACHADO, F. A. et al. O uso de ferramentas BIM na otimização do método de avaliação do ciclo de vida da edificação. In: ENCONTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, 7, nov. 2015, Recife. [Anais...]. Porto Alegre: ANTAC, 2015, p. 1-12. |
Fonte: | https://pdf.blucher.com.br/engineeringproceedings/tic2015/025.pdf |
Acesso à informação: | Acesso Aberto |
Detentor dos direitos autorais: | MACHADO, F. A. et al. |
Termos de uso dos direitos autorais: | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso |
Aparece nas coleções: | Trabalhos em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
025_Machado et al.pdf | 446,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.