O uso de ferramentas BIM na otimização do método de avaliação do ciclo de vida da edificação
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso | pt_BR |
| dc.contributor.author | MACHADO, F. A. et al. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-01T12:59:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-01T12:59:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | MACHADO, F. A. et al. O uso de ferramentas BIM na otimização do método de avaliação do ciclo de vida da edificação. In: ENCONTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, 7, nov. 2015, Recife. [Anais...]. Porto Alegre: ANTAC, 2015, p. 1-12. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/256 | - |
| dc.description.abstract | A crescente demanda pela produção de construções sustentáveis traz novas abordagens relativas aos processos convencionais da indústria. Uma das possibilidades inovadoras de atender à sustentabilidade se faz através da implantação do Building Information Modeling – BIM em diálogo com o método de Avaliação do Ciclo de Vida – ACV, aplicado às edificações. Panorama que propicia a compreensão holística dos desdobramentos das medidas de redução dos impactos ambientais desde as etapas preliminares de projeto. Neste contexto, o objetivo do artigo é identificar as vantagens e desvantagens das ferramentas BIM integradas aos procedimentos da ACV. É uma pesquisa exploratória, com base no referencial teórico e na apresentação do cenário atual para direcionamento de futuras pesquisas. As contribuições geradas identificam as necessidades de aprimoramento do método e apresentam quadros-síntese de estudos de caso considerando publicações realizadas entre 2009 e 2014. O BIM pode facilitar a adoção de medidas mitigadoras e de adequação ambiental, através da incorporação de soluções no modelo virtual, tomadas a partir dos resultados de uma ACV. Para tanto, maiores investimentos devem ser realizados no aperfeiçoamento da interoperabilidade e dos processos de modelagem. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
| dc.publisher | Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC) | pt_BR |
| dc.source | https://pdf.blucher.com.br/engineeringproceedings/tic2015/025.pdf | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) | pt_BR |
| dc.subject | Building Information Modeling (BIM) | pt_BR |
| dc.subject | Ciclo de vida de edificações | pt_BR |
| dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Produção científica | pt_BR |
| dc.title | O uso de ferramentas BIM na otimização do método de avaliação do ciclo de vida da edificação | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.holder | MACHADO, F. A. et al. | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.location | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.description.physical | n. p. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos em eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 025_Machado et al.pdf | 446,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

