Avaliação do ciclo de vida do Sistema Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil da região metropolitana de Campinas
Título: | Avaliação do ciclo de vida do Sistema Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil da região metropolitana de Campinas |
Autor(es): | ROSADO, L. P. PENTEADO, C. S. G. |
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) |
Local: | Rio de Janeiro |
Data de publicação: | 2019 |
Identificador: | https://doi.org/10.1590/S1413-41522019179604 |
URI: | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/232 |
Tipologia documental: | Artigo |
Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt-br |
Descrição física: | p. 71-82. |
Resumo: | A ausência ou ineficiência de Sistemas Municipais de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (SMGRCCs) pode ocasionar impactos ambientais, os quais precisam ser avaliados sistematicamente, levando em consideração a realidade local. Existem poucos estudos sobre a quantificação dos impactos ambientais relacionados ao gerenciamento de resíduos da construção civil (RCCs) e, portanto, neste trabalho foi avaliado o desempenho ambiental dos SMGRCCs dos municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC), a partir da metodologia de avaliação do ciclo de vida (ACV). O estudo de ACV foi modelado no software SimaPro 8.2.0; para a avaliação dos impactos ambientais, foi utilizado o método CML baseline 2000, considerando as categorias aquecimento global, toxicidade humana, oxidação fotoquímica, acidificação e eutrofização. Ao comparar o desempenho ambiental atual com o cenário que inclui 70% de reciclagem dos RCCs classe A (meta prevista no Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo), verificou-se redução de 22% dos impactos ambientais. Entretanto, ao analisar os cenários individualmente, por causa das distâncias de transporte, alguns municípios não apresentaram benefícios ambientais resultantes da reciclagem. Esses resultados evidenciam que a reciclagem não deve ser vista como a primeira opção nos SMGRCCs, e que é premente a necessidade de adoção de práticas de redução na fonte e reutilização de resíduos no gerenciamento de RCCs. Esses resultados podem dar suporte ao processo de tomada de decisão, visto que muitos municípios brasileiros estão planejando a implantação de usinas de reciclagem de RCCs. |
Assunto : | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV);Gestão de resíduos sólidos;Resíduos da construção civil;Sistemas municipais de gestão de resíduos;Impacto ambiental;Região Metropolitana de Campinas |
Citação: | ROSADO, L. P.; PENTEADO, C. S. G. Avaliação do ciclo de vida do sistema municipal de gerenciamento de resíduos da construção civil da região metropolitana de Campinas. Engenharia sanitária e ambiental, v. 24, n.1, jan./fev. 2019, p. 71-82. |
Fonte: | https://www.scielo.br/j/esa/a/NgJQqJwkW4RR6TMfvtVYSgL/?format=pdf&lang=pt |
Acesso à informação: | Acesso Aberto |
Detentor dos direitos autorais: | ROSADO, L. P. PENTEADO, C. S. G. |
Termos de uso dos direitos autorais: | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rosado.pdf | 242,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.