Avaliação do ciclo de vida do Sistema Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil da região metropolitana de Campinas
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso | pt_BR |
dc.contributor.author | ROSADO, L. P. | - |
dc.contributor.author | PENTEADO, C. S. G. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T20:47:44Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T20:47:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ROSADO, L. P.; PENTEADO, C. S. G. Avaliação do ciclo de vida do sistema municipal de gerenciamento de resíduos da construção civil da região metropolitana de Campinas. Engenharia sanitária e ambiental, v. 24, n.1, jan./fev. 2019, p. 71-82. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/232 | - |
dc.description.abstract | A ausência ou ineficiência de Sistemas Municipais de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (SMGRCCs) pode ocasionar impactos ambientais, os quais precisam ser avaliados sistematicamente, levando em consideração a realidade local. Existem poucos estudos sobre a quantificação dos impactos ambientais relacionados ao gerenciamento de resíduos da construção civil (RCCs) e, portanto, neste trabalho foi avaliado o desempenho ambiental dos SMGRCCs dos municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC), a partir da metodologia de avaliação do ciclo de vida (ACV). O estudo de ACV foi modelado no software SimaPro 8.2.0; para a avaliação dos impactos ambientais, foi utilizado o método CML baseline 2000, considerando as categorias aquecimento global, toxicidade humana, oxidação fotoquímica, acidificação e eutrofização. Ao comparar o desempenho ambiental atual com o cenário que inclui 70% de reciclagem dos RCCs classe A (meta prevista no Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo), verificou-se redução de 22% dos impactos ambientais. Entretanto, ao analisar os cenários individualmente, por causa das distâncias de transporte, alguns municípios não apresentaram benefícios ambientais resultantes da reciclagem. Esses resultados evidenciam que a reciclagem não deve ser vista como a primeira opção nos SMGRCCs, e que é premente a necessidade de adoção de práticas de redução na fonte e reutilização de resíduos no gerenciamento de RCCs. Esses resultados podem dar suporte ao processo de tomada de decisão, visto que muitos municípios brasileiros estão planejando a implantação de usinas de reciclagem de RCCs. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) | pt_BR |
dc.source | https://www.scielo.br/j/esa/a/NgJQqJwkW4RR6TMfvtVYSgL/?format=pdf&lang=pt | pt_BR |
dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos da construção civil | pt_BR |
dc.subject | Sistemas municipais de gestão de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Região Metropolitana de Campinas | pt_BR |
dc.title | Avaliação do ciclo de vida do Sistema Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil da região metropolitana de Campinas | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.holder | ROSADO, L. P. | pt_BR |
dc.rights.holder | PENTEADO, C. S. G. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.location | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/S1413-41522019179604 | pt_BR |
dc.description.physical | p. 71-82. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rosado.pdf | 242,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.