Mobilidade populacional, sustentabilidade ambiental e vulnerabilidade social
| Title: | Mobilidade populacional, sustentabilidade ambiental e vulnerabilidade social |
| Author(s): | Hogan, Daniel Joseph |
| Publisher: | Revista Brasileira de Estudos de População |
| Location: | Rio de Janeiro |
| Publication date: | 2005 |
| ISSN: | 1980-5519 |
| metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.1590/S0102-30982005000200009 |
| URI: | https://bdlis.ibict.br/handle/lis/61 |
| Document type: | Artigo |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt-br |
| Abstract: | O artigo sintetiza pesquisa sobre população e ambiente, com ênfase no caso brasileiro. A atenção é dirigida especialmente às relações entre padrões de distribuição populacional no espaço e a mudança ambiental. Como taxas de mortalidade e fecundidade já passaram por transições enormes, migração é o fator central na mudança populacional e seus impactos sobre o ambiente. No longo prazo, essa é a variável que sempre inspirará preocupação. Embora a grande migração interna da segunda metade do século XX (campo-cidade e inter-regional) tenha diminuído consideravelmente, os fluxos intra-regionais continuam a ser importantes. Outros processos de mobilidade, especialmente a migração pendular e o turismo, também afetam a integridade de recursos naturais e terão de ser avaliados continuamente. O zoneamento ecológico-econômico, com seus impactos sobre a mobilidade populacional, será um requisito básico do século XXI. |
| Subject : | Mobilidade populacional;Migração;Ambiente;Urbanização;Zoneamento ecológico-econômico |
| Citation: | HOGAN, D. J. Mobilidade populacional, sustentabilidade ambiental e vulnerabilidade social. Revista Brasileira de Estudos de População, v. 22, n. 2, p. 323–338, 2005. |
| Source: | https://www.rebep.org.br/revista/article/view/247 |
| Access to information: | Acesso Aberto |
| Copyright holder: | Daniel Joseph Hogan |
| Copyright Terms of Use: | O conteúdo do artigo pode ser utilizado sob a licença Creative Commons do tipo atribuição (CC-BY), permitindo reutilizar as publicações na íntegra ou parcialmente para qualquer propósito, de forma gratuita, mesmo para fins comerciais. |
| Appears in Collections: | Artigos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hogan_Mobilidade populacional, sustentabilidade ambiental e vulnerabilidade social.pdf | 306,21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


