Indicador de vulnerabilidade socioambiental na Amazônia Ocidental. O caso do município de Porto Velho, Rondônia, Brasil
| Title: | Indicador de vulnerabilidade socioambiental na Amazônia Ocidental. O caso do município de Porto Velho, Rondônia, Brasil |
| Author(s): | Gonçalves, Karen dos Santos Siqueira, Alexandre San Pedro Castro, Hermano Albuquerque de Hacon, Sandra de Souza |
| Publisher: | Revista Ciência & Saúde Coletiva |
| Location: | Manguinhos |
| Publication date: | 2014 |
| ISSN: | 1413-8123 |
| metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.1590/1413-81232014199.14272013 |
| URI: | https://bdlis.ibict.br/handle/lis/60 |
| Document type: | Artigo |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt-br |
| Abstract: | O acelerado processo de urbanização na Amazônia associado às mudanças no padrão de exploração dos recursos naturais resultou em vários tipos de impactos ambientais, tal como a poluição do ar urbano produzido pelo incêndio florestal que altera a relação entre as áreas urbana e rural e reconfigura novas vulnerabilidades. O objetivo deste estudo é analisar a vulnerabilidade socioambiental em relação às queimadas e aos efeitos a saúde na área urbana do município de Porto Velho, região amazônica brasileira. Para tanto, utiliza como método a construção de um indicador síntese, que conjugou a dimensão social, de infraestrutura habitacional, exposição ambiental e de saúde. Dentre os resultados, destaca-se que 51% da população residente, 157 mil habitantes, estão sob condições de extrema e alta vulnerabilidade socioambiental. Ao final, discute-se que a análise integrada das dimensões estudadas permitiu identificar importante heterogeneidade em termos de vulnerabilidade socioambiental às queimadas no interior da área urbana de Porto Velho, apontando para a necessidade de ações integradas de diferentes setores governamentais de forma a potencializar a promoção da saúde, a sustentabilidade ecológica e a redução das iniquidades sociais em saúde. |
| Subject : | Vulnerabilidade socioambiental;Poluição atmosférica;Doenças respiratórias;Condições de vida;Queimadas |
| Citation: | GONÇALVES, K. S., Castro, H.A, HACON, S. S., SIQUEIRA, A. S. P. Indicador de vulnerabilidade socioambiental na Amazônia Ocidental. O caso do município de Porto Velho, Rondônia, Brasil.. Cien Saude Colet, v. 19, n. 9, set. 2014. |
| Source: | https://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/indicador-de-vulnerabilidade-socioambiental-na-amazonia-ocidental-o-caso-do-municipio-de-porto-velho-rondonia-brasil/13831?id=13831 |
| Access to information: | Acesso Aberto |
| Copyright holder: | Karen dos Santos Gonçalves Alexandre San Pedro Siqueira Hermano Albuquerque de Castro Sandra de Souza Hacon |
| Copyright Terms of Use: | O conteúdo do artigo pode ser utilizado sob a licença Creative Comons Não Comercial (BY-NC 3.0 DEED), exceto quando indicado de outra forma. |
| Appears in Collections: | Artigos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gonçalves_Indicador de vulnerabilidade socioambiental na Amazônia Ocidental. O caso do município de Porto Velho, Rondônia, Brasil.pdf | 355,11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


