Avaliação do ciclo de vida de uma edificação através da adequação de resultados de software com interoperabilidade BIM á realidade de uma construtora localizada em Fortaleza, Ceará
Título: | Avaliação do ciclo de vida de uma edificação através da adequação de resultados de software com interoperabilidade BIM á realidade de uma construtora localizada em Fortaleza, Ceará |
Autor(es): | NOGUEIRA, R. N. |
Editor: | Universidade Federal do Ceará (UFCE), Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil |
Local: | Fortaleza, CE |
Data de publicação: | 2018 |
URI: | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/286 |
Tipologia documental: | Monografias |
Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt-br |
Descrição física: | 73 p. |
Resumo: | A avaliação quantitativa da sustentabilidade das edificações através da avaliação do ciclo de vida é uma tarefa considerada, de forma geral, complexa e que demanda tempo e esforços principalmente no Brasil, onde ainda não existe um grande banco de dados de inventário e a utilização direta de banco de dados estrangeiros pode gerar erros devido a divergências construtivas. Diante deste cenário, este trabalho apresenta uma avaliação do ciclo de vida (ACV) através da adequação dos resultados de software com interoperabilidade BIM(Tally) de uma edificação de uma construtora localizada em Fortaleza CE, a fim de apresentar uma ferramenta de cálculo de ACV simplificada que possa ser utilizada nas fases iniciais de projeto com a utilização de dados do orçamento como entradas. A metodologia foi subdividida em quatro partes principais, seguindo os princípios básicos da NBR ISO 14.040:1) delimitação do escopo e limitações;2) coleta de dados ; 3)criação de uma ferramenta de cálculo;4) comparação dos resultados e discussão. A coleta de dados de inventário deu-se através de um modelo BIM do edifício analisando. Em seguida, foram extraídos os dados para a criação da ferramenta e obtenção dos resultados de impactos ambientais. Foi feita também a comparação dos resultados obtidos com a ferramenta de cálculo elaborada e o software com interoperabilidade BIM(Tally). Nos resultados, foi observado que o sistema de paredes foi o maior contribuinte em todas categorias com exceção de potencial de Acidificação e potencial de depleção do ozônio estratosférico, e que insumos que possuem processos de queima na sua fabricação acabam influenciando mais nos impactos ambientais da edificação. Além disso, os insumos com cimento em sua composição têm um grande percentual de impacto em todas as categorias .Por fim, foi percebido que para a utilização de software com interoperabilidade BIM sem o intermédio da ferramenta de cálculo são necessárias adequações no modelo específicas para a ACV para aumentar a confiabilidade dos resultados. |
Assunto : | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV);Desempenho ambiental de edificações;Building Information Modeling (BIM);Modelagem da informação de construção;Software com interoperabilidade BIM;Fortaleza, CE |
Citação: | NOGUEIRA, R. N. Avaliação do ciclo de vida de uma edificação através da adequação de resultados de software com interoperabilidade BIM á realidade de uma construtora localizada em Fortaleza, Ceará. Fortaleza, CE: UFCE, Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil, 2018. 73 p. Trabalho de Conclusão de Curso. |
Fonte: | https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/40628/3/2018_tcc_rnnogueira.pdf |
Acesso à informação: | Acesso Aberto |
Detentor dos direitos autorais: | NOGUEIRA, R. N. |
Termos de uso dos direitos autorais: | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso |
Aparece nas coleções: | Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_tcc_rnnogueira.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.