Desempenho ambiental da destinação e do tratamento de resíduos sólidos urbanos com reaproveitamento energético por meio da avaliação do ciclo de vida na Central de Tratamento de Resíduos-Caieiras
Título: | Desempenho ambiental da destinação e do tratamento de resíduos sólidos urbanos com reaproveitamento energético por meio da avaliação do ciclo de vida na Central de Tratamento de Resíduos-Caieiras |
Autor(es): | SOARES, F. R. MIYAMARU, E. S. MARTINS, G. |
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) |
Local: | Rio de Janeiro |
Data de publicação: | 2017 |
Identificador: | https://doi.org/10.1590/S1413-41522017155522 |
URI: | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/234 |
Tipologia documental: | Artigo |
Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt-br |
Descrição física: | p.993-1003. |
Resumo: | A principal destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados no Brasil tem sido aterros controlados e sanitários. Em raros casos, são aplicadas outras soluções, que poderiam trazer benefícios adicionais para as localidades. O aproveitamento do RSU é uma alternativa promissora. De imediato, apresenta-se a alternativa de geração de energia elétrica. Nesse caso, embora não se trate de potencial com dimensão suficiente para sustentar uma estratégia de expansão da oferta de energia elétrica do país em longo prazo, a geração de eletricidade mediante RSU é elemento importante de uma estratégia regional ou local e, portanto, não deve ser desconsiderada. Nesse cenário, este trabalho procurou estudar a viabilidade de implementação de tecnologias alternativas e complementares de destinação de RSU com geração de energia elétrica, levando em consideração seus impactos ambientais e utilizando como ferramenta a Avaliação de Ciclo de Vida (AVC). Os resultados mostraram que, entre as alternativas levadas em conta neste estudo, a geração de energia elétrica por intermédio dos processos combinados de tratamento mecânico biológico e incineração é a mais atraente em termos de impactos ambientais. A geração de energia elétrica por meio do processo de incineração "mass burning' mostrou-se também atraente no tocante a impactos ambientais. Como conclusão geral deste estudo, identificou-se a existência de alternativas e oportunidades para a implementação de projetos relacionados à geração de energia elétrica no Brasil por RSU, especialmente pelo processo de incineração, embora ainda existam barreiras econômicas, políticas e sociais que precisam ser vencidas. |
Assunto : | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV);Tratamento de resíduos sólidos;Resíduos sólidos urbanos;Geração de eletricidade;Reaproveitamento energético;Caieiras, SP;Desempenho ambiental |
Citação: | SOARES, F. R.; MIYAMARU, E. S.; MARTINS, G. Desempenho ambiental da destinação e do tratamento de resíduos sólidos urbanos com reaproveitamento energético por meio da avaliação do ciclo de vida na Central de Tratamento de Resíduos-Caieiras. Engenharia Sanitaria e Ambiental, v. 22, n.5, 2017, p.993-1003. |
Fonte: | https://www.scielo.br/j/esa/a/qxvLfvfjY6C8RWTFTw3CRZL/?format=pdf&lang=pt |
Acesso à informação: | Acesso Aberto |
Detentor dos direitos autorais: | SOARES, F. R. MIYAMARU, E. S. MARTINS, G. |
Termos de uso dos direitos autorais: | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Soares.pdf | 239,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.