Aplicação da modelagem de informação da construção (BIM) para a realização de estudos de avaliação de ciclo de vida de edifícios
Título: | Aplicação da modelagem de informação da construção (BIM) para a realização de estudos de avaliação de ciclo de vida de edifícios |
Autor(es): | BUENO, C. FABRICIO, M. M. |
Editor: | USP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAUUSP) |
Local: | São Paulo |
Data de publicação: | 2016 |
Identificador: | http://dx.doi.org/10.11606/issn.2317-2762.v23i40p96-121 |
URI: | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/230 |
Tipologia documental: | Artigo |
Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt-br |
Descrição física: | p. 96-121 |
Resumo: | Os impactos ambientais provenientes dos materiais de construção são muitas vezes considerados apenas como consumo de recursos nos aplicativos de avaliação e certificação ambiental de edifícios. Seu ciclo de vida raramente é levado em consideração em tais metodologias. Essa observação pode ser explicada pelas limitações apresentadas pelas Declarações Ambientais de Produtos Evironmental Product Declarations (EPDs), as quais fornecem informações ambientais que não permitem a comparação direta e escolha de produtos de construção. A inserção de dados resultantes de estudos de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) de componentes construtivos em modelos desenvolvidos na plataforma Building Information Modelling (BIM) facilitaria a inserção de tal metodologia quantitativa de avaliação ambiental no campo da construção civil. Assim o objetivo desta pesquisa é o levantamento do estado da arte da integração de estudos de avaliação ambiental na plataforma BIM, de modo que se torne possível prever e avaliar os potenciais impactos ambientais de escolhas construtivas e tecnológicas realizadas na fase de projeto do edifício. Uma abordagem investigativa sobre os aplicativos existentes que possibilitem tal integração é desenvolvida, especialmente direcionada aos que abordem a inserção de dados de ACV na plataforma BIM, com a realização de uma pesquisa-ação para avaliação de um dos aplicativos selecionados por usuários da plataforma BIM.O resultado final do artigo é, além da apresentação de um quadro geral dos aplicativos existentes, a apresentação das principais potencialidades e limitações do aplicativo estudado, deforma a entender os caminhos a serem percorridos no desenvolvimento e aprimoramento de novas ferramentas e metodologias de avaliação. |
Assunto : | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV);Building Information Modeling (BIM);Desempenho ambiental de edificações;Impacto ambiental;Construções sustentáveis;Componentes construtivos |
Citação: | BUENO, C.; FABRICIO, M. M. Aplicação da modelagem de informação da construção (BIM) para a realização de estudos de avaliação de ciclo de vida de edifícios. PosFAUUSP, v. 23, n.40, out. 2016, p. 96-121. |
Fonte: | https://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/101238/119568 |
Acesso à informação: | Acesso Aberto |
Detentor dos direitos autorais: | BUENO, C. FABRICIO, M. M. |
Termos de uso dos direitos autorais: | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
zeluiz,+!!_pós+40_Port_FINAL+-+a6.pdf | 563,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.