Gestão de resíduos sólidos urbanos: integração de indicadores ambientais e econômicos por meio da avaliação do ciclo de vida
Título: | Gestão de resíduos sólidos urbanos: integração de indicadores ambientais e econômicos por meio da avaliação do ciclo de vida |
Autor(es): | PAES, M. X. |
Editor: | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
Local: | Sorocaba, SP |
Data de publicação: | 2018 |
URI: | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/213 |
Tipologia documental: | Teses |
Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt-br |
Descrição física: | 183 p. |
Resumo: | A gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) se apresenta como um dos grandes desafios contemporâneos, e para a correta tomada de decisões e elaboração de políticas públicas, o desenvolvimento, uso e análise de ferramentas de gestão se fazem necessárias. A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) vem se demonstrando uma adequada ferramenta para o diagnóstico e elaboração de cenários, tanto para o conhecimento e análise de sistemas, quanto para a comparação de alternativas. Assim, este trabalho teve como objetivo integrar indicadores econômicos aos aspectos e indicadores ambientais, por meio da ACV, para estruturar e propor diretrizes de gestão e políticas públicas de RSU. Um estudo de caso foi desenvolvido na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, Brasil, e estruturado em etapas que avaliassem o Sistema de Gestão de RSU (SGRSU) existente, propusessem alternativas de melhorias, construísse cenários e ainda desenvolvesse indicadores econômicos integrando-os aos aspectos e às análises realizadas por meio do desempenho ambiental dos cenários. Por meio dessas etapas do trabalho, pôde-se compreender o funcionamento do SGRSU e seus principais impactos ambientais, e por meio dos cenários, avaliar que, para um melhor desempenho ambiental, faz-se necessário investimentos em ações que contemplem a melhoria da eficiência do sistema de coleta seletiva, o maior reaproveitamento dos resíduos secos (por meio da reciclagem) e úmidos (por meio da compostagem e/ou Tratamento Mecânico Biológico - TMB), além do aproveitamento energético desses resíduos (por meio do TMB e incineração). Essas ações permitiriam uma redução dos impactos ambientais totais em até 52%. Ainda pôde-se observar que, através do desenvolvimento dos indicadores econômicos, integrados aos aspectos ambientais dos cenários, foi possível tomar decisões e elaborar políticas públicas para os SGRSU, além de considerar aspectos relativos às externalidades dos consumos de água e energia e emissões de CO2eq. Quando analisado o desempenho econômico, por meio dos indicadores construídos, observou-se reduções de até 33% dos custos totais à sociedade. Assim, a substituição de cargas ambientais, por meio da consideração de outros processos, demonstrou-se fundamental para haver de fato a compreensão de atividades que estão ou podem ser afetadas pela gestão dos RSU. Desta forma, foi possível concluir que a integração de aspectos e indicadores ambientais com indicadores econômicos, por meio da ACV, demonstrou ser uma excelente abordagem metodológica para suporte ao adequado planejamento de políticas públicas de gestão de RSU, pois possibilita a realização de diagnósticos, assim como a elaboração de cenários. Esta tese também contribuiu para a exposição de um método para a construção de novos inventários e estudos de ACV, que consideram aspectos ambientais e econômicos relativos às etapas de coleta, transporte, triagem, tratamento e disposição final de resíduos. |
Assunto : | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV);Indicadores ambientais;Indicadores econômicos;Gestão de resíduos sólidos;Resíduos sólidos urbanos |
Citação: | PAES, M. X. Gestão de resíduos sólidos urbanos: integração de indicadores ambientais e econômicos por meio da avaliação do ciclo de vida. Sorocaba: UNESP, Instituto de Ciência e Tecnologia, 2018. 183 p. Tese de Doutorado. |
Fonte: | https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/087b37f7-ac24-4280-a56d-9ddbdaeb0ecf/content |
Acesso à informação: | Acesso Aberto |
Detentor dos direitos autorais: | PAES, M. X. |
Termos de uso dos direitos autorais: | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
paes_mx_dr_soro.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.