Serviço social e meio ambiente: a contribuição do Assistente Social em Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pimentel, Rosalinda Chedian | - |
dc.contributor.author | Moreira, Inês da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-04T23:24:23Z | - |
dc.date.available | 2024-02-04T23:24:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Inês da Silva. Serviço social e meio ambiente: a contribuição do assistente social em programa de aceleração do crescimento – PAC, 2013. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/handle/lis/128 | - |
dc.description.abstract | O desvendamento da realidade que permeia os movimentos atuais no mundo global, e naturalmente no Brasil, indica a quebra de paradigmas e de olhares restritos sobre variáveis pétreas na constituição de uma sociedade mais equânime, com padrão de vida digno e ativa participação nos movimentos em busca de seus direitos de sustentabilidade. Também, a expectativa do social volta-se no sentido de ser meritória do empenho de equipes multidisciplinares, onde a interlocução entre os diferentes profissionais seja capaz de privilegiar a sua participação na vida democrática do país e com honradez cidadã. A atuação do profissional de Serviço Social, nas diversas esferas do país, mostra-se fundante quando da formação de equipes voltadas a projetos de cunho sócio-econômico-ambiental. A pergunta formulada e que é a hipótese a ser comprovada da tese é “se o assistente social está contribuindo, de modo diferenciado e positivo, nas ações socioeducativas para a recuperação e preservação ambiental num dos Projetos de Trabalho Técnico Social – PTTS do Abastecimento de Água do PAC- Programa de Aceleração do Crescimento. A pesquisa de tese foi aplicada em Sumaré, no estado de São Paulo, no período de 2008 a 2011 e é emblemático para dar significação à afirmativa, ratificando-a através da fala dos sujeitos entrevistados e que integram um dos projetos de saneamento básico, focado na distribuição d`água tratada à população da periferia daquela cidade. Três eixos teóricos foram trabalhados e vários autores visitados, com o objetivo de mostrar o amplo espectro de atividades potenciais do assistente social, como ator diferencial nas categorias de crescimento e de desenvolvimento, da reificação do sentido de sustentabilidade e do compromisso social nela contido e, das ações de intervenção, em especial as educativas, que aquele profissional tem qualificação de realizar. Em termos metodológicos, a pesquisa caracteriza-se como exploratória, qualitativa, bibliográfica e documental, de observação participante e foi usada a técnica de entrevista junto aos profissionais vinculados àquele projeto. O envolvimento da comunidade local, que foi assumindo gradativamente seu papel norteada pelos atores do projeto, demonstra que há um longo caminho a ser percorrido, mas que o mesmo existe e começa a ser trilhado. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista | pt_BR |
dc.source | https://www.franca.unesp.br/Home/Pos-graduacao/ServicoSocial/ines-da-silva-moreira.pdf | pt_BR |
dc.subject | Serviço social | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Programa de Aceleração do Crescimento | pt_BR |
dc.title | Serviço social e meio ambiente: a contribuição do Assistente Social em Programa de Aceleração do Crescimento - PAC | pt_BR |
dc.type | Teses | pt_BR |
dc.rights.holder | Inês da Silva Moreira | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Serviço Social | pt_BR |
dc.publisher.initials | Unesp | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | pt_BR |
dc.location | Franca, São Paulo | pt_BR |
dc.description.physical | 167 p. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The unveiling of reality that permeates the current movements in the global world, and of course in Brazil, indicates the paradigms disrupt and restricted looks on variables entrenchment in the constitution of a more equitable society, with decent living standards and active participation in movements seeking sustainability of their rights. Also, the social expectation back in the sense of being worthy of the efforts of multidisciplinary teams, where the dialogue between different professionals is able to focus their participation in the country's democratic life and honorably citizenship. The role of the Social Service professional in the country's different spheres, shows up founding with teaming formation focused on projects of a socio-economic and environmental basis. The question asked and which is the thesis hypothesis to be proven is "if the Social Worker is contributing, in a differently and positive way, in social and educational activities for the restoration and preservation of the environment in the Social Technical Work Project (PTTS in portuguese) - Water Supply from PAC (Growth Acceleration Program). The thesis research was applied in Sumaré in the state of São Paulo, in the period 2008-2011 and is emblematic to give meaning to the statement, confirming it through interviewed subject's speech that comprise one of the sanitation projects, focused on distribution of treated water to the population of the outskirts of the city. Three theoretical axis were used and several authors were visited, in order to show the wide spectrum of potential activities of the social worker, as an differential actor in the categories of growth and development, the reification of the sustainability meaning and social commitment in it and, of intervention actions, especially educational, which the professional is qualified to perform. In terms of methodology, the research is characterized as exploratory, qualitative, bibliographical and documental, participant observation and were used interview technique with the professionals linked to that project. The involvement of the local community, which was gradually assuming its role guided by the project stakeholders, demonstrates that there is a long way to go, but that it exists and begins to tread. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.