Sustentabilidade e valoração de serviços ecossistemicos no espaço rural do municipio de Araras, SP
Título: | Sustentabilidade e valoração de serviços ecossistemicos no espaço rural do municipio de Araras, SP |
Título(s) alternativo(s): | Sustainability and ecosystem services valuation in rural areas of the municipality of Araras, SP, Brazil |
Autor(es): | Tôsto, Sergio Gomes |
Editor: | Universidade Estadual de Campinas |
Local: | Campinas, São Paulo |
Data de publicação: | 2010 |
URI: | https://bdlis.ibict.br/handle/lis/114 |
Tipologia documental: | Teses |
Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt-br |
Descrição física: | 217 p. |
Resumo: | A população do planeta é totalmente dependente dos seus ecossistemas e dos serviços que eles oferecem e a capacidade do planeta para suportar a sua diversidade de espécies, incluindo a humana, é grande, mas essencialmente limitada. A questão ambiental freqüentemente tem sido discutida sob uma estratégia baseada no conceito de serviços ecossistêmicos e a valoração dos serviços ecossistêmicos deve ser vista como uma ferramenta imprescindível na organização das informações visando tanto o processo direto de tomada de decisão quanto o fornecimento de subsídios na formulação de políticas públicas que contribuem para a gestão sustentável dos recursos ambientais. Esta tese foi desenvolvida no município de Araras, SP com forte tradição de exploração agropecuária. No município a utilização quase que predominante de uso intensivo de insumos e uma ampla mecanização agrícola bem como desmatamento excessivo já apontam para a presença de sérios problemas ambientais, onde este cenário pode representar uma situação de insustentabilidade ambiental e colocar em risco a oferta de serviços ecossistêmicos. Diante deste quadro esta tese pretende responder as seguintes questões: (i) A ocupação das terras do município de Araras é efetuada de forma sustentável? Qual o efeito ou impacto da ocupação das terras nos serviços ecossistêmicos e o correspondente valor econômico no município de Araras?. Metodologicamente utilizou-se o conceito de escala sustentável preconizado pela Economia Ecológica, estabelecendo-se a capacidade de uso das terras do município e definiu-se um Índice de Sustentabilidade Ambiental com o auxílio da MCDAC - Método Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista utilizando-se o software MMacbeth. Utilizou-se também métodos de valoração da Economia Ambiental para quantificar e valorar os serviços ecossistêmicos das matas ciliares; seqüestro de carbono pelo solo, pelas raízes e fitomassa; perda de água superficial por escoamento e serviços ecossistêmicos de provisão (produção). Formam estabelecidos três cenários definidos como (i) uso atual das terras; (ii) uso atual das terras com recuperação das APP’s – Áreas de Proteção Permanente e (iii) uso das terras em conformidade com a capacidade de uso e recuperação das APP’s e Reserva legal. Para cada atividade foi definido um índice de sustentabilidade e com base neste foi definido um índice de sustentabilidade para os três cenários. Os resultados apontam uma melhora no índices de sustentabilidade dos cenários a medida que se caminha do cenário um para o cenário três. Economicamente também há um aumento no valor dos serviços ecossistêmicos com exceção do cenário três devido a uma grande perda de serviços ecossistêmicos de provisão. Concluindo este trabalho mostra que embora os serviços ecossistêmicos tenham sidos quantificados de uma forma reducionista fica evidente a importância de se considerá-los na formulação de políticas públicas ambientais. |
Assunto : | Desenvolvimento sustentável;Análise multicritério;Valoração ambiental |
Citação: | TÔSTO, S. G. Sustentabilidade e valoração de serviços ecossistemicos no espaço rural do municipio de Araras, SP. 2010. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Econômico) – Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010. |
Fonte: | https://repositorio.unicamp.br/Acervo/Detalhe/615858 |
Acesso à informação: | Acesso Aberto |
Detentor dos direitos autorais: | Sergio Gomes Tosto |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.