Percepção dos cartunistas sobre a sustentabilidade econômica : um estudo baseado na teoria dos estereótipos
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | O conteúdo do artigo pode ser utilizado sob a licença CC BY-NC 4.0, exceto quando indicado de outra forma. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Freire, Fátima de Souza | - |
dc.contributor.author | Calado, Mariana Gomes Ibiapina | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T13:04:08Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T13:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | CALADO, Mariana Gomes Ibiapina. Percepção dos cartunistas sobre a sustentabilidade econômica: um estudo baseado na teoria dos estereótipos. 2014. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Universidade de Brasília, Brasília, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/handle/lis/65 | - |
dc.description.abstract | O Novo Código Florestal, aprovado em 2012, trouxe mudanças significativas na maneira de manter, regular e fiscalizar o tratamento dado à vegetação nativa do Brasil. Essas mudanças afetam os stakeholders dos setores primário, secundário e terciário da economia. O presente estudo procurou identificar e analisar a percepção dos cartunistas sobre o processo de desenvolvimento sustentável após a introdução do Novo Código Florestal. A análise foi feita com base na teoria dos estereótipos a partir de uma pesquisa que procurou levantar as charges necessárias. O enfoque dado para a busca foi o tema de desenvolvimento sustentável aplicável às esferas social, ambiental e econômica. As charges selecionadas foram classificadas em três grupos, sustentabilidade e o novo código florestal, sustentabilidade e a economia e sustentabilidade e a sociedade, nos quais foram alocados os principais stakeholders afetados. Do total de 32 charges encontradas, 30 possuem abordagem negativa com relação ao tema e apenas duas abordagem positiva. Os stakeholders envolvidos e afetados pela aprovação da Lei foram retratados pelos cartunistas de forma direta e indireta. Os artistas retrataram os estereótipos que tratam o Governo como sendo omisso e ineficiente e os empresários do agronegócio como egoístas e indiferentes à causa ambiental. As ONGs foram retratadas positivamente, através dos estereótipos de fornecedoras de informações úteis para a população, que procuram maior conscientização, enquanto que a sociedade foi retratada em sua maioria de forma negativa, de maneira que os estereótipos destacados foram o de uma sociedade desinformada e que contribui ativamente com as causas das mudanças climáticas. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.source | https://bdm.unb.br/handle/10483/12231 | - |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Código Florestal (Brasil) | pt_BR |
dc.subject | Stakeholders | pt_BR |
dc.title | Percepção dos cartunistas sobre a sustentabilidade econômica : um estudo baseado na teoria dos estereótipos | pt_BR |
dc.type | Monografias | pt_BR |
dc.rights.holder | Mariana Gomes Ibiapina Calado | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.location | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 33 f. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Calado Mariana_Percepção dos cartunistas sobre a sustentabilidade econômica.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.