Sistemas agroflorestais biodiversos: uma análise da sustentabilidade socioeconômica e ambiental
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schlindwein, Madalena Maria | - |
dc.contributor.author | Camargo, Giseli Mendonça de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T02:25:28Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T02:25:28Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | CAMARGO, Giseli Mendonça de. Sistemas agroflorestais biodiversos: uma análise da sustentabilidade socioeconômica e ambiental. 2017. Dissertação (Mestrado em Agronegócio) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/handle/lis/49 | - |
dc.description.abstract | Os Sistemas Agroflorestais Biodiversos são apontados como uma forma de agricultura mais sustentável, e por este motivo constituem-se, como um importante instrumento na busca da garantia da segurança alimentar e nutricional, da conservação e melhoria ambiental e na luta contra a pobreza rural. Neste sentido procurou-se, com este trabalho, demonstrar a contribuição dos SAFs Biodiversos para a agricultura familiar do estado de Mato Grosso do Sul (MS). Para isso, analisou-se o nível de sustentabilidade socioeconômica e ambiental de 18 (dezoito) SAFs implantados nos municípios de Bonito, Bodoquena e Ponta Porã. Para a realização deste trabalho foi realizada pesquisa de campo para a coleta de dados, cujos resultados serviram de base para a análise do índice de sustentabilidade, elaborado através de um modelo de análise utilizado como instrumento de avaliação de SAFs biodiversos (INSSAFs). Os resultados demostraram que os SAFs analisados apresentam nível de sustentabilidade classificado como bom (0,63), os melhores índices foram alcançados nas dimensões ambiental e social, já a dimensão econômica demonstrou-se mais fragilizada. Os principais fatores limitantes identificados foram, a falta de assistência técnica adequada e periódica, a ausência de controle de despesas e receitas, o baixo nível de escolaridade dos agricultores e familiares, a baixa participação em entidades associativas e a ausência de agroindústrias. Como fatores positivos destaca-se a expressiva quantidade de serviços ambientais, redução da ocorrência de pragas e doenças nas culturas, a economia de recursos, diversificação da renda, a segurança alimentar e nutricional das famílias, autonomia da mão de obra familiar, o autoconsumo e a satisfação dos agricultores com a vida no campo. Os resultados demonstram que existe potencial de elevação do nível de sustentabilidade através do manejo e condução adequada dos SAFs, porém existe a necessidade da participação efetiva do setor governamental, através de políticas públicas que apoiem o desenvolvimento e a disseminação desse tipo de sistema, além da organização dos agricultores através de maior participação em entidades associativas. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.source | https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1187 | - |
dc.subject | Sistemas Produtivos | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.title | Sistemas agroflorestais biodiversos: uma análise da sustentabilidade socioeconômica e ambiental | pt_BR |
dc.title.alternative | Biodiversity agroforestry systems: an analysis of socioeconomic and environmental sustainbility | eng |
dc.type | Dissertações | pt_BR |
dc.rights.holder | Giseli Mendonça de Camargo | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Agronegócios | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.location | Dourados | pt_BR |
dc.description.physical | 132 p. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Biologically diverse agroforestry systems are considered a more sustainable form of agriculture, and for this reason, they constitute an important instrument to guarantee food and nutritional security, conservation and environmental improvement and the fight against rural poverty. In this regard, the aim of this work was to demonstrate the contribution of Biodiversal SAFs to family agriculture in the state of Mato Grosso do Sul (MS). In order to do this, the level of socioeconomic and environmental sustainability of 18 (eighteen) SAFs implanted in the municipalities of Bonito, Bodoquena and Ponta Porã were analyzed. In order to perform such work, a field research was carried out to collect data, and the results served as a basis for the analysis of the sustainability index, elaborated through an analysis model used as an evaluation tool for biodiverse SAFs (INSSAFs). The results showed that the SAFs analyzed presented a level of sustainability classified as good (0.63), the best indexes were achieved in the environmental and social dimensions, and the economic dimension was more fragile. The main limiting factors identified were the lack of adequate and periodic technical assistance, the lack of control of expenses and income, the low level of schooling of the farmers and their families, the low participation in associative entities and the absence of agro industries. Positive factors include the significant amount of environmental services, reducing the occurrence of pests and diseases in crops, resource savings, income diversification, food and nutritional security of families, autonomy of family labor, self-consumption and the satisfaction of farmers with rural life. The results show that there is potential for raising the level of sustainability through appropriate management and management of the SAFs, but there is a need for effective government participation, through public policies that support the development and dissemination of this type of system, as well as organization of farmers through greater participation in associative entities. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Padovan, Milton Parron | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.