Desempenho ambiental no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a partir da sua responsabilidade socioambiental
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | O conteúdo do artigo pode ser utilizado sob a licença CC BY-NC 4.0, exceto quando indicado de outra forma | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Cruz, Tânia Cristina da Silva | - |
dc.contributor.author | Matos, Márcia Batista | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T11:33:08Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T11:33:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | MATOS, Márcia Batista. Desempenho ambiental no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a partir da sua responsabilidade socioambiental. 2019. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gestão Ambiental)–Universidade de Brasília, Planaltina-DF, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/handle/lis/40 | - |
dc.description.abstract | Avaliar o desempenho ambiental em um setor público ou privado não é uma tarefa simples. Essa avaliação identifica qual é a qualificação do quadro de desempenho ambiental e em quais áreas poderão ser feitos avanços. Para uma boa avaliação de desempenho ambiental muitas empresas traçam programas e projetos socioambientais que promovem a sustentabilidade e o melhoramento do seu desempenho ambiental. Qualquer setor que busque alcançar um bom desempenho ambiental já está contribuindo para a sustentabilidade do meio ambiente. O objetivo geral desse trabalho é descrever a responsabilidade Socioambiental do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Foram abordados também alguns de seus programas e projetos que a cada dia estão fazendo do Tribunal de Justiça um setor mais ambientalmente sustentável com um bom desempenho ambiental. A pergunta para o desenvolvimento do trabalho foi: Como o TJDFT tem promovido a sua sustentabilidade por meio de seus programas e projetos socioambientais? A metodologia utilizada para o trabalho foi desenvolvida mediante pesquisas aleatórias de artigos, livros e publicações que abordavam o tema exposto. A seleção de cada tema abordado foi feita por meio de pesquisa disponibilizada no Plano de Logística Sustentável-PLS do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Analises de desempenho ambiental mostram a importância do consumo consciente e como é possível haver desenvolvimento e sustentabilidade para os grandes geradores de resíduos e consumidores dos recursos naturais. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.source | https://bdm.unb.br/handle/10483/26073 | - |
dc.subject | Preservação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Proteção ambiental | pt_BR |
dc.title | Desempenho ambiental no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a partir da sua responsabilidade socioambiental | pt_BR |
dc.type | Monografias | pt_BR |
dc.rights.holder | Márcia Batista Matos | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.description.physical | 44 f. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matos Marcia_Desempenho ambiental no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a partir da sua responsabilidade socioambiental.pdf | 761,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.