A sustentabilidade como estratégia de competitividade em uma empresa de engenharia ambiental
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Monzoni, Mario | - |
| dc.contributor.author | Melo, Leo César Queiroz Cavalcante | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-09T01:04:13Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-09T01:04:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | MELO, Leo César Queiroz Cavalcante. A sustentabilidade como estratégia de competitividade em uma empresa de engenharia ambiental. 2019. Dissertação (Mestrado profissional MPGC) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/handle/lis/34 | - |
| dc.description.abstract | Dado seu relevante poder de mobilização de recursos materiais, humanos e financeiros – com o consequente impacto social e ambiental de suas ações –, empresários e executivos passaram a incorporar riscos e oportunidades não financeiros em seus processos de tomada de decisão de investimentos e de gestão empresarial. Em outras palavras, a sustentabilidade entrou definitivamente na agenda do setor empresarial. Este estudo, realizado por meio de uma pesquisa-ação, em uma empresa de engenharia ambiental, teve por objetivo diagnosticar, analisar, recomendar estratégias e avaliá-las, em, de modo a aumentar a competitividade da empresa, pela introdução de princípios de sustentabilidade. Para isso, utilizou como ferramenta de diagnóstico a matriz proposta por Stuart Hart, que permite apontar as lacunas e oportunidades de negócio existentes frente a esse novo contexto, para, posteriormente, sugerir estratégias e práticas que devem ser implementadas, para que a empresa possa responder aos desafios ambientais e sociais do século XXI. A empresa analisada foi a Allonda Ambiental S.A., cujo foco principal é a proposição de soluções integradas para diversos segmentos da área ambiental. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
| dc.publisher | Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas | pt_BR |
| dc.source | https://repositorio.fgv.br/items/d818bbac-ab24-4707-ac90-2a5257dd1d65 | - |
| dc.subject | Competitividade | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico de Hart | pt_BR |
| dc.title | A sustentabilidade como estratégia de competitividade em uma empresa de engenharia ambiental | pt_BR |
| dc.type | Dissertações | pt_BR |
| dc.rights.holder | Leo César Queiroz Cavalcante Melo | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.publisher.program | Escola de Administração de Empresas de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FGV | pt_BR |
| dc.location | São Paulo | pt_BR |
| dc.description.physical | 89 p. | pt_BR |
| dc.description.abstracten | Given their significant power to mobilize material, human and financial resources - with the consequent social and environmental impact of their actions - entrepreneurs and executives have incorporated non-financial risks and opportunities into their investment decision-making and business management processes. In other words, sustainability has definitely entered the business sector agenda. This study, conducted through an action research, in an environmental engineering company, aimed to diagnose, analyze, recommend strategies and evaluate them, in order to increase the company's competitiveness by introducing sustainability principles. For this, it used as a diagnostic tool the matrix proposed by Stuart Hart, which allows pointing out the gaps and business opportunities that exist in this new context, to later suggest strategies and practices that must be implemented, so that the company can respond to the environmental and social challenges of the 21st century. The company analyzed was Allonda Ambiental S.A., whose main focus is the proposition of integrated solutions for various segments of the environmental area. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

