Potencialidades da integração do BIM ao método de Avaliação do Ciclo de Vida das edificações
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso | pt_BR |
dc.contributor.author | MACHADO, F. A. | - |
dc.contributor.author | SIMÕES, C. C. | - |
dc.contributor.author | MOREIRA, L. C. de S. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T13:56:20Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T13:56:20Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, F. A.; SIMÕES, C. C.; MOREIRA, L. C. de S. Potencialidades da integração do BIM ao método de Avaliação do Ciclo de Vida das edificações. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO (SIBRAGEC), 9; ENCONTRO LATINOAMERICANO DE GESTÃO E ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO (ELAGEC), 6, out. 2015, São Carlos. Porto Alegre: ANTAC, 2015. p. 527-35 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/257 | - |
dc.description.abstract | A indústria da construção tem sido identificada como o principal agente dos impactos ambientais a nível global. Este contexto abrange o consumo de recursos e as emissões de gases de efeito estufa pelos seguimentos da cadeia produtiva. Visando a gestão responsável dessas ações, o objetivo deste artigo é sintetizar e analisar o referencial teórico destacando as oportunidades criadas pela integração entre o Building Information Modeling – BIM e o método de Avaliação do Ciclo de Vida – ACV. Trata-se de uma pesquisa exploratória que identifica os benefícios do diálogo entre o BIM e o método de ACV, bem como promove a investigação de aplicações para aperfeiçoamento de processos e direcionamento de futuros estudos. As contribuições geradas contemplaram um quadro-síntese de dificuldades dos procedimentos convencionais da ACV e os pontos efetivos do BIM como agente facilitador, demonstrando potencialidades da integração na gestão sustentável do ambiente construído. As conclusões evidenciam que investimentos devem ser dedicados ao aprimoramento da interoperabilidade entre as ferramentas correlatas e à mudança de cultura. Pode-se observar que a implantação simultânea abordada apresenta grande valia ao estruturar cenários de previsão de impactos através de simulações e análises de modelos virtuais integrados. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
dc.publisher | Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC) | pt_BR |
dc.source | https://www.researchgate.net/publication/282662233_POTENCIALIDADES_DA_INTEGRACAO_DO_BIM_AO_METODO_DE_AVALIACAO_DO_CICLO_DE_VIDA_DAS_EDIFICACOES | pt_BR |
dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) | pt_BR |
dc.subject | Building Information Modeling (BIM) | pt_BR |
dc.subject | Construções sustentáveis | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de impacto | pt_BR |
dc.title | Potencialidades da integração do BIM ao método de Avaliação do Ciclo de Vida das edificações | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.holder | MACHADO, F. A. | pt_BR |
dc.rights.holder | SIMÕES, C. C. | pt_BR |
dc.rights.holder | MOREIRA, L. C. de S. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.location | Porto Alegre | pt_BR |
dc.description.physical | p. 527-35 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIM-ACV_2015.pdf | 598,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.