Avaliação do ciclo de vida (ACV) dos concretos compostos com agregados graúdos de construção e demolição em diferentes teores de substituição
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso | pt_BR |
dc.contributor.author | TONON, D. C. da S. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T11:06:33Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T11:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | TONON, D. C. da S. Avaliação do ciclo de vida (ACV) dos concretos compostos com agregados graúdos de construção e demolição em diferentes teores de substituição. Porto Alegre: PUCRS, Escola Politécnica, 2020. 92 p. Dissertação de Mestrado. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/253 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho foi desenvolvido com objetivo de realizar uma Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), analisando a influência da utilização do Resíduo de Construção e Demolição (RCD) como Agregado Reciclado de Concreto (ARC) em diferentes teores de substituição por agregado natural. A mitigação dos danos causados pelos resíduos da construção e demolição (RCD) tem-se mostrado uma excelente alternativa na redução do impacto ambiental, causado pela atividade extrativista de recursos naturais, a fim de satisfazer as necessidades da construção civil. Uma das maneiras de contribuir para esta redução é a incorporação desses resíduos na produção de concretos. Para este trabalho serão produzidas amostras de concretos com teores 0%, 25%, 50%, 75% e 100% de substituição de brita basáltica por RCD, utilizando o cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CPV) e será realizada uma análise de sensibilidade em dois cenários diferentes com distâncias de transporte distintas. O objetivo desta pesquisa é realizar a avaliação de ciclo de vida dos concretos produzidos com RCD e compará-los ao concreto convencional. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Escola Politécnica | pt_BR |
dc.source | https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/16978/1/000498985-Texto%2BCompleto-0.pdf | pt_BR |
dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de construção e demolição | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Cimento Portland | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Análise de sensibilidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação do ciclo de vida (ACV) dos concretos compostos com agregados graúdos de construção e demolição em diferentes teores de substituição | pt_BR |
dc.type | Dissertações | pt_BR |
dc.rights.holder | TONON, D. C. da S. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.location | Porto Alegre | pt_BR |
dc.description.physical | 92 p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
000498985-Texto+Completo-0.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.