Modelagem de sistemas de produto em estudos de ACV abrangendo o reaproveitamento de rejeitos
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso | pt_BR |
dc.contributor.author | NOGUEIRA, A. R. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T13:42:42Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T13:42:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, A. R. Modelagem de sistemas de produto em estudos de ACV abrangendo o reaproveitamento de rejeitos. São Paulo: USP, Escola Politécnica, 2012. 85 p. Dissertação de Mestrado. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/243 | - |
dc.description.abstract | Recentemente, a sociedade tem empreendido ações visando minimizar os impactos ambientais associados ao atendimento de suas necessidades. A reciclagem é uma atividade de destaque e que pode contribuir para que este novo objetivo seja atingido. Porém, as eventuais vantagens decorrentes da reciclagem devem ser analisadas de forma quantificada e sistêmica, ou seja, através de estudos de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) dos produtos. Por outro lado, o método de execução de estudos de ACV apresenta aspectos não consolidados. Um exemplo, é a modelagem de sistemas de produto que envolvam o reaproveitamento de rejeitos, para a qual não há consenso na comunidade científica a respeito da abordagem mais adequada. Neste contexto, esta pesquisa visa a consolidação das alternativas para a abordagem do reaproveitamento de rejeitos em estudos de ACV. Os modelos identificados variam, basicamente, segundo três abordagens. Uma delas é baseada na expansão do sistema, com o objetivo de se evitar a necessidade de alocação de cargas ambientais. Esta abordagem tem a vantagem de considerar diretamente os eventuais benefícios decorrentes do reaproveitamento dos resíduos. Já a segunda abordagem baseia-se na alocação das cargas ambientais associadas aos processos de obtenção das matérias-primas e/ou ao reaproveitamento em si, bem como a disposição final dos rejeitos entre os Sistemas de Produto envolvidos. Por fim, a última abordagem prega a atribuição das cargas ambientais associadas aos processos citados anteriormente exclusivamente à função atendida por cada sistema. Assim, o sistema que fornece um produto pós-consumo para o reaproveitamento arca com as cargas decorrentes da obtenção das matérias-primas, enquanto o sistema que reaproveita o produto pós-consumo fica responsável pelas cargas associadas à reciclagem em si, bem como à eventual disposição final. Salienta-se que este tipo de modelagem privilegia as situações em que um determinado sistema de produto utiliza insumos reciclados, uma vez que estes entram no sistema livres de carga ambiental pregressa. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
dc.publisher | USP, Escola Politécnica | pt_BR |
dc.source | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-15072013-155325/publico/Dissertacao_AlexNogueira.pdf | pt_BR |
dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de sistemas de produto | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento de rejeitos | pt_BR |
dc.title | Modelagem de sistemas de produto em estudos de ACV abrangendo o reaproveitamento de rejeitos | pt_BR |
dc.type | Dissertações | pt_BR |
dc.rights.holder | NOGUEIRA, A. R. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.location | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11606/D.3.2012.tde-15072013-155325 | pt_BR |
dc.description.physical | 85 p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AlexNogueira.pdf | 894,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.