Utilização da avaliação do ciclo de vida no contexto da economia circular: uma revisão de literatura
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso | pt_BR |
| dc.contributor.author | PONTES, A. T. | - |
| dc.contributor.author | ANGELO, A. C. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-26T14:32:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-26T14:32:25Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | PONTES, A. T.; ANGELO, A. C. M. Utilização da avaliação do ciclo de vida no contexto da economia circular: uma revisão de literatura. Sistemas & Gestão, v. 14, 2019, p. 424-434. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/handle/lis/226 | - |
| dc.description.abstract | A Economia Circular (EC) é atualmente um conceito popular promovido por empresas, países e pela União Europeia, e representa uma racionalidade de maior eficiência no uso dos recursos, oposta à racionalidade linear de extrair-produzir-consumir-descartar. A lite-ratura relata diversas iniciativas relacionadas à EC e à necessidade de quantificar o real benefício destas iniciativas. A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta que permite quantificar o impacto ambiental de produtos e serviços, podendo contribuir para a comprovação dos benefícios da EC. O objetivo deste artigo é analisar a utilização da ACV no contexto da EC. Para isso, foi realizada uma revisão da literatura nas bases de dados SCOPUS e Web of Science, utilizando o termo “life cycle” AND “circular economy”. Foram considerados todos os artigos publicados até 2017. Observou-se uma prevalência de es-tudos realizados no continente europeu, especialmente na Espanha, e de estudos relacio-nados ao gerenciamento de resíduos. A pesquisa exploratória ressaltou a importância da ACV para a promoção da EC, uma vez que permite quantificar os benefícios ambientais de suas estratégias – no âmbito do suprimento e produção, consumo sustentável e gestão de resíduos -, fortalecendo as proposições da EC. Além disso, observou-se a EC utilizada como base na definição de cenários alternativos que foram analisados com a ACV. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Fluminense (UFF) | pt_BR |
| dc.source | https://www.revistasg.uff.br/sg/article/view/1576/pdf | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) | pt_BR |
| dc.subject | Economia Circular | pt_BR |
| dc.subject | Produção científica | pt_BR |
| dc.title | Utilização da avaliação do ciclo de vida no contexto da economia circular: uma revisão de literatura | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.holder | PONTES, A. T. | pt_BR |
| dc.rights.holder | ANGELO, A. C. M. | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.location | Niterói, RJ | pt_BR |
| dc.description.physical | p. 424-434. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1576-Texto do artigo-10272-1-10-20200124.pdf | 582,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

