Importância da avaliação do ciclo de vida na análise de produtos: possíveis aplicações na construção civil
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTOS, M. F. N. dos et al. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T16:49:13Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T16:49:13Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, M. F. N. dos et al. Importância da avaliação do ciclo de vida na análise de produtos: possíveis aplicações na construção civil. Revista Gestão da Produção Operações e Sistemas, v. 6, n. 2, abr./jun. 2011, p. 57-73. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/218 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, muito se tem discutido sobre o reaproveitamento de resíduos em novos materiais de construção e uma infinidade de pesquisas vem sendo desenvolvidas, com base neste objetivo. Porém, antes que estes produtos possam ser chamados de “sustentáveis” e que efetivamente um sistema de reciclagem seja implantado, é imprescindível que se compreendam todos os aspectos envolvidos nesta ação e, principalmente, quais os reais ganhos para o setor produtivo e principalmente, para o meio ambiente, se isto ocorrer. Para que se possa obter um quadro geral de todos os aspectos ambientais e impactos potenciais associados a estes produtos, durante seu ciclo de vida completo, a metodologia mais adequada é a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é estabelecer um panorama atual dos estudos de ACV, seu histórico, importância, normas, metodologia empregada e aplicações vinculadas à construção civil. Espera-se, assim, que se possa obter um cenário mais completo das influências da realização de um estudo de ACV, bem como estabelecer uma contribuição para a avaliação dos produtos e processos específicos da construção civil, divulgando a importância do uso desta ferramenta no setor. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP), Departamento de Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.source | https://gepros.emnuvens.com.br/gepros/article/view/882/369 | pt_BR |
dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) | pt_BR |
dc.subject | Produtos sustentáveis | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.title | Importância da avaliação do ciclo de vida na análise de produtos: possíveis aplicações na construção civil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.holder | SANTOS, M. F. N. dos et al. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.location | Bauru | pt_BR |
dc.description.physical | p. 57-73. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
882-Texto do artigo-2557-2346-10-20120305.pdf | 741,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.