Análise e gerenciamento de impactos ambientais no tratamento de esgoto doméstico mediante avaliação de ciclo de vida
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso | pt_BR |
dc.contributor.author | GUTIERREZ, K. G. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T14:43:12Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T14:43:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | GUTIERREZ, K. G. Análise e gerenciamento de impactos ambientais no tratamento de esgoto doméstico mediante avaliação de ciclo de vida. Belo Horizonte: UFMG, Escola de Engenharia, 2014. 115 p. Tese de Doutorado. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/211 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa investigou o uso da avaliação de ciclo de vida (ACV) na análise e gerenciamento de impactos ambientais (IA) de sistemas de tratamento de esgoto doméstico (STED). Inicialmente, estruturaram-se inventários de ciclo de vida (ICV) da fase operacional de seis STED aplicáveis às condições brasileiras: i) lagoa facultativa (LF); ii) lagoa anaeróbia (LA) + LF; iii) LA + LF + lagoa de maturação; iv) reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB) + sistema de alagados construídos (SAC); v) UASB+FBP (filtro biológico percolador); e vi) UASB + lodos ativados convencional. As maiores diferenças, proporcionalmente, entre os STED relacionaram-se à produção de lodo e às emissões atmosféricas, tendo sido, por exemplo, a emissão de metano 22 vezes superior no sistema UASB + SAC comparativamente ao sistema composto por LF. Estes resultados indicaram a necessidade de contemplação da produção e destinação dos subprodutos da operação no escopo das ACV para uma visualização mais fidedigna dos STED. Pela ACV dos sistemas UASB + SAC e UASB + FBP sob duas diferentes rotas de destinação do biogás e do lodo, observou-se que, de maneira geral, o modelo UASB + FBP obteve melhores resultados na rota mais sofisticada, caldeira + biofertilizante do que na rota flare + aterro, em função, principalmente, de sua maior produção de lodo. Todavia, o potencial de IA relacionado à cal virgem demonstrou a necessidade de investigação de processos higienizadores alternativos à cal, confirmando a hipótese de que o gerenciamento dos subprodutos é determinante para a melhoria da sustentabilidade ambiental dos STED. A partir do estudo de caso de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) de grande porte, constatou-se que o uso do biogás gerado na estação para cogeração (energia e calor) diminui os potenciais de IA da estação. Verificou-se, também, a viabilidade de uso do excedente energético da ETE para secagem do lodo, sendo possível especular que este cenário poderia ter resultados melhores se o lodo fosse usado como biofertilizante, já que há a expectativa de que a exposição térmica possa resultar em higienização do lodo. A partir dos estudos realizados foi possível a validação do modelo metodológico proposto de ICV para a fase de operação e também para as rotas alternativas de gerenciamento dos subprodutos gerados pelos SETD. Também se constatou que a ACV pode contribuir efetivamente para a discussão acerca dos parâmetros exigidos pela legislação, dada a confirmação da necessidade de gerenciamento dos subprodutos produzidos para melhoria da performance ambiental destas unidades. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | pt_BR |
dc.source | https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-A2SQYN/1/tese_katia_g._gutierrez.pdf | pt_BR |
dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de tratamento de esgoto doméstico | pt_BR |
dc.subject | Inventário do ciclo de vida (ICV) | pt_BR |
dc.title | Análise e gerenciamento de impactos ambientais no tratamento de esgoto doméstico mediante avaliação de ciclo de vida | pt_BR |
dc.type | Teses | pt_BR |
dc.rights.holder | GUTIERREZ, K. G. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.location | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.description.physical | 115 p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese_katia_g._gutierrez.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.