Avaliação do ciclo de vida energético de telha termoacústica com poliestireno expandido e telha cerâmica tipo plana em edificação unifamiliar
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso | pt_BR |
| dc.contributor.author | CALDEIRA, D. | - |
| dc.contributor.author | SPOSTO, R. | - |
| dc.contributor.author | CALDAS, L. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-24T18:49:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-24T18:49:25Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | CALDEIRA, D.; SPOSTO, R.; CALDAS, L. Avaliação do ciclo de vida energético de telha termoacústica com poliestireno expandido e telha cerâmica tipo plana em edificação unifamiliar. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 16, set. 2016, São Paulo. [Anais...]. Porto Alegre: Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC), 2016. p. 1935-51. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/205 | - |
| dc.description.abstract | A construção civil possui papel relevante na busca pelo desenvolvimento sustentável, pois é importante consumidor de recursos naturais e gerador de impactos ambientais. A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) de um produto abrange aspectos e impactos ambientais desde a aquisição da matéria-prima até a disposição final. A Avaliação do Ciclo de Vida Energético (ACVE), por sua vez, baseia-se na ACV com foco no consumo energético. Este estudo avaliou a Energia Incorporada total (EIt) de uma edificação habitacional unifamiliar, em quatro cenários: telha termoacústica de Poliestireno Expandido com e sem laje de concreto; e telha cerâmica Plan com e sem laje de concreto. Foram consideradas as etapas de pré-operação e operação (uso e manutenção) da edificação, sendo que os dados energéticos relativos ao pré-operacional e manutenção foram retirados da literatura; e a energia operacional de uso foi calculada pelo software DesignBuilder. Os resultados indicaram que a laje de concreto aumenta significativamente a energia na fase pré-operacional e que os valores da EIt dos quatro cenários apresentam variações inferiores a 10%. Esse estudo contribuiu na análise e definição do sistema de vedação horizontal mais adequada a ser implantada em uma edificação e no alcance de novas fronteiras de estudo. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
| dc.publisher | Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC) | pt_BR |
| dc.source | https://www.researchgate.net/profile/Lucas-Caldas-2/publication/308602060_AVALIACAO_DO_CICLO_DE_VIDA_ENERGETICO_DE_TELHA_TERMOACUSTICA_COM_POLIESTIRENO_EXPANDIDO_E_TELHA_CERAMICA_TIPO_PLAN_EM_EDIFICACAO_UNIFAMILIAR/links/57e7d7ed08ae9e5e4558b980/AVALIACAO-DO-CICLO-DE-VIDA-ENERGETICO-DE-TELHA-TERMOACUSTICA-COM-POLIESTIRENO-EXPANDIDO-E-TELHA-CERAMICA-TIPO-PLAN-EM-EDIFICACAO-UNIFAMILIAR.pdf | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação do ciclo de vida energético (ACVE) | pt_BR |
| dc.subject | Poliestireno Expandido | pt_BR |
| dc.subject | Telha termoacústica | pt_BR |
| dc.subject | Telha cerâmica | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do ciclo de vida energético de telha termoacústica com poliestireno expandido e telha cerâmica tipo plana em edificação unifamiliar | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.holder | CALDEIRA, D. | pt_BR |
| dc.rights.holder | SPOSTO, R. | pt_BR |
| dc.rights.holder | CALDAS, L. | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.location | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.description.physical | p. 1935-51. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos em eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21.ENTAC2016_telha_termoacustica.pdf | 442,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

