Análise de desempenho ambiental da cogeração de energia elétrica a partir de adições sucessivas de biomassa em destilaria autônoma.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ | pt_BR |
dc.contributor.author | ANTON, L. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T16:37:22Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T16:37:22Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | ANTON, L. Análise de desempenho ambiental da cogeração de energia elétrica a partir de adições sucessivas de biomassa em destilaria autônoma. São Paulo: USP, Escola Politécnica, 2017. 122 p. Dissertação de Mestrado. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/180 | - |
dc.description.abstract | Uma análise do setor sucroalcooleiro nacional revela sua autossuficiência energética que com investimentos adequados, pode evoluir para transformar tal característica em benefício por meio de exportação de energia elétrica. Atualmente, os sistemas de cogeração das usinas de etanol operam com bagaço-de-cana; no entantoesse quadro deve ser alterado devido ao grande aumento de disponibilidade de palha gerada no campo. Um acordo firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e UNICA, que limita e condiciona queimadas durante a colheita na região ratifica essa condição. O presente estudo se propõe a estimar e discutir impactos ambientais associados à cogeração de energia elétrica em destilarias autônomas para situações diversas de operação do ciclo Rankine, modelo de termodinâmico adotado para representar o funcionamento daquele sistema. Para atender a tais propósitos foram verificadas diferentes condições de pressão de operação da caldeira (20, 45, 67, 80 e 100 bar), teor de umidade da palha (10%, 15%, 25%, 35% e 50%), e taxa de adição dessa biomassa (10%, 20%, 30%, 40% e 50%) com relação ao total gerado no campo. A coordenação simultânea dessas variáveis resultou na formulação de cento e vinte e cinco cenários de análise. Os cenários foram analisados a partir de Análise Energética (Análise Termodinâmica de 1ª e 2ªLeis) e Avaliação de Ciclo de Vida (ACV). AACVocorreusob enfoque do tipo "berço-aoportão", e seguiu diretrizes metodológicas descritas na norma ABNT NBR ISO 14044. Adotou-se como unidade funcional para o estudo "produzir10 t de etanol anidro (99,5% w/w)". O sistema de produto compreende atividades realizadas nas etapas agrícola (de produção de cana-de-açúcar e palha) e industrial (obtenção de etanol e cogeração). A análise ocorreu em termos da geração específica de eletricidade, e de perfil de impactos ambientais, definido em termos dos potenciais de Mudanças Climáticas, Acidificação Terrestre, Eutrofização Aquática, e de Formação de Oxidantes Fotoquímicos e de Material Particulado.Os resultados obtidos indicam que a eficiência energética aumenta com a elevação das funções de estado do vapor superaquecido que é injetadona turbina. Em termos de desempenho ambiental, observou-se redução sistêmica de efeitos adversos com o aumento da eficiência do ciclo termodinâmico. Os resultados também ratificaram como condição mais favorável em termos de desempenho ambiental aquela em que 50% da palha gerada no campo, com 10% de umidade, é aproveitada como fonte de energia térmica na caldeira, produzindo vapor superaquecido a 100 bar. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
dc.publisher | USP, Escola Politécnica | pt_BR |
dc.source | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-11042017-144742/publico/LaiseAntonCorr17.pdf | pt_BR |
dc.subject | Análise energética | pt_BR |
dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) | pt_BR |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Ciclo Rankine | pt_BR |
dc.subject | Cogeração de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Destilaria autônoma | pt_BR |
dc.title | Análise de desempenho ambiental da cogeração de energia elétrica a partir de adições sucessivas de biomassa em destilaria autônoma. | pt_BR |
dc.type | Dissertações | pt_BR |
dc.rights.holder | ANTON, L. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.location | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11606/D.3.2017.tde-11042017-144742 | pt_BR |
dc.description.physical | 122 p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LaiseAntonCorr17.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.