Painéis de partículas orientadas (OSB) com insumos alternativos: viabilidade técnica e proposta de melhoria de desempenho ambiental
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ | pt_BR |
dc.contributor.author | FERRO, F. S. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T14:35:13Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T14:35:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | FERRO, F. S. Painéis de partículas orientadas (OSB) com insumos alternativos: viabilidade técnica e proposta de melhoria de desempenho ambiental. São Carlos: USP, Escola de Engenharia de São Carlos, 2017. 178 p. Tese de Doutorado. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/173 | - |
dc.description.abstract | A utilização de painéis de madeira industrializada vem crescendo no Brasil e um dos destaques é o painel Oriented Strand Board (OSB). Aliadas ao crescimento econômico deste painel estão também as preocupações ambientais da sociedade e das indústrias relacionadas aos produtos que consomem e que produzem, respectivamente. A avaliação do ciclo de vida se constitui em importante ferramenta para a análise dos impactos ambientais associados a um produto, pois avalia de forma holística todo o seu ciclo de vida. O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade da utilização de insumos alternativos, como partículas de madeira da espécie de Pinus provenientes de desbaste e resina poliuretana à base de óleo de mamona (PU-mamona), na fabricação de OSB. Foram testados três proporções entre os componentes poliol e pré-polímero da resina, sendo 1:1 (C1), 1,25:075 (C2) e 1,5:0,5 (C3), respectivamente. Além disso, a fim de verificar o desempenho ambiental de tais insumos, utilizou-se a ACV para identificar e quantificar os principais impactos ambientais potenciais relacionados ao ciclo de vida cradle-to-gate dos OSB fabricados no Brasil, em escala laboratorial e industrial. A caracterização físico-mecânica do OSB foi realizada com base no documento normativo europeu EN 300 (2006) e normas relacionadas, devido à ausência de normas brasileiras para o assunto em questão. Para isso foram realizados ensaios os ensaios físicos de densidade, teor de umidade, inchamento em espessura e absorção de água após 2 e 24h de imersão em água, e os ensaios mecânicos para determinação do módulo de elasticidade e módulo de ruptura na flexão estática no sentido paralelo e perpendicular à orientação das partículas e tração perpendicular às faces. O desenvolvimento da ACV foi baseado nos documentos normativos ABNT NBR ISO 14000 e 14044. A análise de variância (ANOVA) de Kruskal-Wallis, ao nível de 5% de significância foi utilizada para investigar a influência dos teores de poliol (1; 1,25; 1,50) nas propriedades físicas e mecânicas dos painéis fabricados, e o teste de comparações de Student-Newman-Keuls foi utilizado para o agrupamento dos respectivos níveis. Os resultados mostraram que é viável a utilização de tais insumos na fabricação de OSB, proporcionando aos painéis resultados compatíveis com a norma EN 300 (2006) para aplicação em diversos setores da construção civil. Além disso, a condição experimental no qual foi utilizado a proporção 1,25:0,75 se sobressaiu em relação as outras por utilizar maior quantidade do componente poliol, de origem renovável, e apresentar resultados compatíveis com a norma citada. Com relação à Avaliação do ciclo de vida, foi encontrado que os principais "hotspots" para a fabricação do OSB em escala industrial são a produção dos químicos, principalmente o inseticida piretróide, a geração de calor na planta industrial para secagem das partículas e aquecimento do óleo da prensa, e a produção da resina MDI (Metil difenil diisocianato). O principal responsável pelos impactos ambientais na produção do OSB em escala laboratorial em 80% das categorias analisadas é a produção da resina PU-mamona. Ficou constatado que o uso de tal resina em elevadas proporções (12%), como utilizada na fabricação dos painéis em laboratório, pode proporcionar, para determinadas categorias, maiores impactos quando comparados com a resina MDI. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
dc.publisher | USP, Escola de Engenharia de São Carlos | pt_BR |
dc.source | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-27052020-133850/publico/TeseFerroFabianeSallesCorrig.pdf | pt_BR |
dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Madeira de desbaste | pt_BR |
dc.subject | Painéis compósitos à base de madeira | pt_BR |
dc.subject | Painéis de partículas orientadas (OSB) | pt_BR |
dc.title | Painéis de partículas orientadas (OSB) com insumos alternativos: viabilidade técnica e proposta de melhoria de desempenho ambiental | pt_BR |
dc.type | Teses | pt_BR |
dc.rights.holder | FERRO, F. S. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.location | São Carlos, SP | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11606/T.18.2017.tde-27052020-133850 | pt_BR |
dc.description.physical | 178 p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TeseFerroFabianeSallesCorrig.pdf | 6,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.