Identificação de oportunidades de melhoria de desempenho ambiental em processo de produção de materiais cerâmicos via aplicação da técnica de avaliação de ciclo de vida (ACV)
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso | pt_BR |
dc.contributor.author | KULAY, L. | - |
dc.contributor.author | HANSEN, A. P. | - |
dc.contributor.author | SEO, E. S. M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T18:11:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T18:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | KULAY, L.; HANSEN, A. P.; SEO, E. S. M. Identificação de oportunidades de melhoria de desempenho ambiental em processo de produção de materiais cerâmicos via aplicação da técnica de avaliação de ciclo de vida (ACV). Revista Produção Online, v. 10, n. 4, dez. 2010, p. 912-936. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/166 | - |
dc.description.abstract | O segmento de construção civil é considerado – dentre as ações antrópicas – como de grande importância em termos de socioeconômicos para a sociedade moderna. Por outro lado, esse ramo de atividade se consagra também por proporcionar, quase que na mesma escala de magnitude, significativos impactos sobre o meio ambiente, tanto em termos de consumo de recursos como de geração de rejeitos. Nesse contexto, o presente estudo se propõe a elaborar o perfil ambiental do processo de fabricação de cerâmica de revestimento via úmida, especificamente de porcelanatos, a fim de permitir a proposição de técnicas de engenharia e de gestão ambiental que resultem na redução dos impactos ambientais correspondentes ao mesmo. Tais objetivos foram alcançados a partir da aplicação de uma ferramenta de gestão ambiental de amplitude sistêmica e foco sobre a função denominada Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). Os impactos ambientais mais significativos consistem dos potencias de aquecimento global e da toxicidade humana. Verificou-se que tais impactos ambientais decorrem do consumo de gás natural e do transporte utilizado para a locomoção das matérias-primas. O desenvolvimento de medidas que tornem mais eficiente à geração de ar, que reduzam a perda de material no processo, que aperfeiçoem os parâmetros operacionais, ou que visem à substituição do combustível para fontes mais limpas, bem como a revisão do transporte de insumos são ações de redução com potencial para melhorar o perfil ambiental analisado | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) | pt_BR |
dc.source | https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/526/740 | pt_BR |
dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) | pt_BR |
dc.subject | Porcelanato esmaltado | pt_BR |
dc.subject | Produção mais Limpa | pt_BR |
dc.subject | Setor Cerâmico | pt_BR |
dc.title | Identificação de oportunidades de melhoria de desempenho ambiental em processo de produção de materiais cerâmicos via aplicação da técnica de avaliação de ciclo de vida (ACV) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.holder | ABEPRO | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.location | Santa Cruz do Sul, RS | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.14488/1676-1901.v10i4.526 | pt_BR |
dc.description.physical | p. 912-936 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA DE DESEMPENHO.pdf | 410,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.