Aspectos ambientais e socioeconômicos do Projeto de Desenvolvimento Sustentável NovaBbonal, Acre
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matricardi, Eraldo Aparecido Trondoli | - |
dc.contributor.author | Rocha, Silvania Arreco | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T23:23:03Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T23:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Silvania Arreco. Aspectos ambientais e socioeconômicos do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Nova Bonal, Acre. 2015. Tese (Doutorado em Ciências Florestais) – Universidade de Brasília, Brasília, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/handle/lis/111 | - |
dc.description.abstract | Entre os objetivos da política de reforma agrária do Governo Federal está inserido a implantação de Projetos de Assentamentos rurais sustentáveis. Tais projetos levam em conta as potencialidades socioambientais e as características dos biomas nos quais estão inseridos, buscando o desenvolvimento territorial sustentável. Porém, a efetividade dessas políticas de reforma agrária no país tem sido muito questionada. Mais especificamente, a Amazônia brasileira contempla a maioria destes projetos e, ao mesmo tempo, acumula grande passivo ambiental, muitas vezes atribnuido aos projetos de assentamentos de pequenos produtores. Desse modo, o presente estudo buscou avaliar a efetividade da sustentabilidade socioambiental do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Nova Bonal, localizado no município Senador Guiomard, estado do Acre, incluindo: a avaliação da dinâmica do desmatamento e uso da terra no Assentamento e seu entorno; o cumprimento da legislação ambiental; estimativa dos principais impactos do desmatamento no solo e na vegetação, identificando potencialidades e limitações dos serviços ambientais como contribuição à sustentabilidade do referido projeto. Para isso, foi conduzido um estudo detalhado da dinâmica do uso e cobertura da terra nos limites do PDS Nova Bonal e no seu entorno (zona de influência de 10 km, parte do Projeto de Assentamento Pedro Peixoto), análise da fragmentação da vegetação nativa e o desenvolvimento de um índice de sustentabilidade para a avaliação de sua sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Além disso, foi estimada a perda de solo por processos de erosão laminar e avaliado as potencialidades e limitações para a implantação de Pagamento por Serviços Ecossistêmicos (PSE). Os resultados indicam que o desmatamento nos limites do PDS Nova Bonal foi menor do que em seu entorno no período de análise. Observou-se que, de modo geral, o Assentamento cumpre a legislação ambiental no que diz respeito às áreas de Reserva Legal e em pelo menos 86% das Áreas de Preservação Permanente (APPs). Enquanto isso, no entorno do PDS Nova Bona, o passivo ambiental é de aproximadamente 54,1 % em áreas de Reserva Legal e de 66 % em APPs. Do mesmo modo, os efeitos da fragmentação florestal são maiores no entorno, onde as terras são ocupadas predominantemente por pastagens. As menores perdas de solo por erosão laminar também foram observadas dentro do PDS Nova Bonal comparado com seu entorno. O índice de sustentabilidade estimado para o Projeto indica um grau médio de sustentabilidade do PDS Nova Bonal. Entretanto, o índice individual da dimensão econômica ficou próximo da não sustentabilidade. Por fim, observou-se um alto potencial para o desenvolvimento de projetos de PSE, com destaque ao grande estoque de Carbono disponível para tal fim. Tais serviços poderiam contribuir com a conservação da floresta, manter uma série de serviços ecossistêmicos de benefícios locais, regionais e globais, além de beneficiar diretamente os moradores do assentamento. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.source | http://repositorio.unb.br/jspui/handle/10482/20147 | - |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Desmatamento | pt_BR |
dc.subject | Serviços ambientais | pt_BR |
dc.title | Aspectos ambientais e socioeconômicos do Projeto de Desenvolvimento Sustentável NovaBbonal, Acre | pt_BR |
dc.type | Teses | pt_BR |
dc.rights.holder | Silvania Arreco Rocha | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso aberto | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UnB | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.location | Brasília | pt_BR |
dc.description.physical | 155 p. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The land reform policies in Brazil included sustainable rural settlement projects as a main strategy for rural development in the country. Those projects were strategically designed to consider social and environmental peculiarities of each biome to guarantee a desirable sustainable territorial development. However, the effectiveness of the land reform policies in Brazil has been widely argued. More specifically, most of those projects are located in the Brazilian Amazon as a strategy to mitigate impacts of forest destruction by small settlers in the past decades. This research assessed the effectiveness of the social and environmental sustainability of the Sustainable Development Project (PDS) Nova Bonal located within the Senador Guiomard municipality, state of Acre, Brazil. It included an analysis of the land use and land cover change dynamics of the PDS Nova Bonal and its surrounding area (a 10 km buffer zone fully encompassed by the Pedro Peixoto Settlement Project); enforcement of environmental law; the deforestation impacts on soil and vegetation; and, suitability of the environmental services to improve sustainability of the PDS Nova Bonal. Also, it was analyzed forest fragmentation and developed an index to assess the socioeconomic and environmental sustainability of the PDS Nova Bonal. It was estimated soil losses by laminar erosion processes and assessed opportunities and restriction to enforce a project of ecosystem services payment (ESP). This study results indicate that deforestation within the PDS Nova Bonal was smaller than on its surrounding areas between 1997 and 2014. It was also observed that the environmental law has been properly enforced within the PDS Nova Bonal, especially regarding the Legal Reserves and gallery forests of which at least 86% has been protected. As oppose to it, only about 54% and 66% of the Legal Reserves and Gallery Forests, respectively, have been appropriately protected in the surrounding area of the PDS Nova Bonal. Likewise, the effects of forest fragmentation are larger in the surrounding area of the PDS Nova Bonal, where the lands are occupied predominantly by pasturelands. The smallest soil losses by laminar erosion were observed within the PDS Nova Bonal compared to its surrounding areas. The estimated sustainability index indicates medium degree of the overall sustainability dimensions of the PDS Nova Bonal. There was no sustainability, however, when considered the economic dimension index only. Finally, this study results indicates great opportunities to enforce an Environmental Service Payment Project, especially focusing on the carbon stock, for the PDS Nova Bonal. These services are a great opportunity to improve forest protection and ecosystem services that would benefit people at local, regional and global scales. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.